EI 30 -paloluokan Contraflam 30 -palolasia on saatavana eri paksuisina. Alla teknisiä tietoja eri vaihtoehdoista.
| Lasin paksuus (mm) | 16 | 18 | 22 |
| Maksimi lasikoko (mm) | 1500 x 3000 | 1800 x 3412 | 2300 x 3800 |
| Paino (kg/m²) | 34,0 | 39,0 | 49,0 |
| Ääneneristys (Rw) | 38 dB | 40 dB | 40 dB |
| Valonläpäisy | 87 % | 87 % | 86 % |
| U-arvo (W/m²K) | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
| g-arvo | 0,74 | 0,73 | 0,71 |
| Energianläpäisy (tE) | 69 % | 67 % | 65 % |
| Lasin paksuus (mm) | 20 | 23 | 28 |
| Maksimi lasikoko (mm) | 1500 x 3000 | 1500 x 3000 | 1500 x 3000 |
| Paino (kg/m²) | 44,0 | 51,5 | 64,0 |
| Ääneneristys (Rw) | 41 dB | 42 dB | 43 dB |
| Valonläpäisy | 86 % | 85 % | 83 % |
| U-arvo (W/m²K) | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
| g-arvo | 0,72 | 0,70 | 0,68 |
| Energianläpäisy (tE) | 66 % | 64 % | 61 % |
Lisätietoa alla olevissa esitteissä
Paksuudet 16,18,22 mm
Paksuudet 20,23,28 mm
Contraflam 30 Climaplus 2K -eristyslasipaketti
Contraflam-palolasit on saatavana myös yhdistettynä eristyslasiin, kun käyttökohde niin vaatii. Eristyslasipaketeissa voidaan yhdistellä erilaisia ominaisuuksia sisältäviä laseja sekä välilistoja, joiden avulla toivotut tekniset sekä ulkonäölliset ominaisuudet saavutetaan.
Alla esimerkkejä Contraflam 30 Climaplus 2k -eristyslasipaketeista.
| Lasin paksuus (mm) | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Maksimi lasikoko (mm) | 1500 x 3000 | 1800 x 3500 | 1500 x 3000 | 1500 x 3000 |
| Paino (kg/m2) | 49,0 | 54,0 | 59,0 | 59,0 |
| 1. Lasi (ulkopuoli) | SEC PLT XNII 6mm | SEC PLT XNII 6mm | SEC PLT XNII 6mm | SEC PLT XNII 6mm |
| Välilista | 14mm Argon | 14mm Argon | 14mm Argon | 16mm Argon |
| 2. Lasi (sisäpuoli) | Contraflam 30 | Contraflam 30 | Contraflam 30 | Contraflam 30 |
| Ääneneristys (Rw) | 40 dB | 39 dB | 40 dB | 41 dB |
| Valonläpäisy | 79 % | 78 % | 77 % | 77 % |
| U-arvo (W/m2K) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| g-arvo | 0,6 | 0,6 | 0,59 | 0,59 |
| Energianläpäisy (tE) | 52 % | 51 % | 49 % | 49 % |
Lisätietoa alla olevissa esitteissä.
Paksuudet 36 ja 38mm
Paksuudet 40 ja 42mm
Contraflam 30 Climatop – 3k eristyslasipaketti
Alla esimerkkejä Contraflam 30 Climatop 3k eristyslasipaketeista.
| Lasin paksuus (mm) | 52 | 48 | 52 |
| Maksimi lasikoko (mm) | 1500 x 3000 | 1500 x 3000 | 1500 x 3000 |
| Paino (kg/m2) | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| 1. ja 2. Lasi (ulkopuoli) | SEC PLTOII 6mm | SEC PLTOII 6mm | SEC PLTXNII 6mm |
| Välilistat | 12mm Argon | 10mm Krypton | 12mm Argon |
| 3. Lasi (sisäpuoli) | CF30 | CF30 | CF30 |
| Ääneneristys (Rw) | 40 dB | 39 dB | 40 dB |
| Valonläpäisy | 56 % | 56 % | 71 % |
| U-arvo (W/m2K) | 0,7 | 0,5 | 0,7 |
| g-arvo | 0,37 | 0,37 | 0,51 |
| Energianläpäisy (tE) | 31 % | 31 % | 42 % |
| Lasin paksuus (mm) | | 48 | 56 |
| Maksimi lasikoko (mm) | | 1500 x 3000 | 1500 x 3000 |
| Paino (kg/m2) | | 64,0 | 74,0 |
| 1. ja 2. Lasi (ulkopuoli) | | SEC PLTXNII 6mm | SEC PLTXNII 6mm |
| Välilistat | | 10mm Krypton | 12mm Argon |
| 3. Lasi (sisäpuoli) | | CF30 | CF30 |
| Ääneneristys (Rw) | | 39 dB | 41 dB |
| Valonläpäisy | | 71 % | 69 % |
| U-arvo (W/m2K) | | 0,5 | 0,7 |
| g-arvo | | 0,51 | 0,51 |
| Energianläpäisy (tE) | | 42 % | 40 % |
Lisätietoa alla olevissa esitteissä
Paksuudet 48 ja 52mm
Paksuus 56mm