
EW120 paloluokan Contraflam Lite 120 lasia on saatavana eri paksuuksilla. Lasi täyttää myös EI15 paloluokan vaatimukset. Alla teknisiä tietoja eri vaihtoehdoista.
| Lasin paksuus | 14mm | 16mm | 20mm |
| Max. lasikoko | 1500 x 3000mm | 1800 x 3500mm | 2300 x 3800mm |
| Paino / m2 | 31,0 kg | 36,0 kg | 46,0 kg |
| Ääneneristysarvo Rw (EN 140-3) | 38 dB | Ei testattu | 40 dB |
| Valonläpäisyarvo (EN 410) | 86 % | 84 % | 82 % |
| U-arvo W/m2K (EN 673) | 5,0 | 5,0 | 4,9 |
| g-arvo (EN 410) | 0,71 | 0,71 | 0,68 |
| Energianläpäisyarvo tE (EN 410) | 64 % | 64 % | 61 % |
Lisätietoa esitteessä
Contraflam Lite 120 Climaplus – 2k eristyslasipaketti
Contraflam Lite palolasit on saatavana myös yhdistettynä eristyslasiin, kun käyttökohde niin vaatii. Eristyslasipaketeissa voidaan yhdistellä erilaisia ominaisuuksia sisältäviä laseja sekä välilistoja, joiden avulla toivotut tekniset sekä ulkonäölliset ominaisuudet saavutetaan.

Alla esimerkkejä eri rakenteista.
| Lasin paksuus | 34mm | 36mm | 40mm |
| Ulkolasi | SEC PLTUNII 6mm | SEC PLTUNII 6mm | SEC PLTUNII 6mm |
| Välilista | Argon 14mm | Argon 14mm | Argon 14mm |
| Sisälasi | CFL 120 14mm | CFL 120 16mm | CFL 120 20mm |
| Max. lasikoko | Riippuu rakenteesta, kysy meiltä lisää | Riippuu rakenteesta, kysy meiltä lisää | Riippuu rakenteesta, kysy meiltä lisää |
| Paino / m2 | 47,0 kg | 52,0 kg | 62,0 kg |
| Ääneneristysarvo Rw (EN 140-3) | 41 dB* | 42 dB* | 43 dB* |
| Valonläpäisyarvo (EN 410) | 75 % | 75 % | 74 % |
| U-arvo W/m2K (EN 673) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| g-arvo (EN 410) | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Energianläpäisyarvo tE (EN 410) | 46 % | 46 % | 44 % |
| (*referenssiarvo) | | | |
Lisätietoa esitteessä
Saatavana myös Climatop – 3k eristyslasipakettina. Kysy meiltä lisätietoa.